Φ4.3mm 行星減速箱(MD版)
型號(hào):ZWBMD004004
直徑(mm):4.3
長(zhǎng)度(mm):6.17~10.72
傳輸功率(W):0.7
額定容許力矩(Nm):0.015
環(huán)境溫度(℃):-10~70
輸出端軸承:滑動(dòng)軸承
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
級(jí)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
減速比 | 6 | 36 | 216 | 1296 |
最大傳連續(xù)輸功率(W) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
最大瞬時(shí)傳輸功率(W) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
額定容許力矩(Nm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
空載平均空回(°) | 2 | 2 | 2 | 2 |
齒輪箱長(zhǎng)度L1(mm) | 6.17 | 7.67 | 9.17 | 10.72 |
推薦型號(hào)
型號(hào) | 典型應(yīng)用參數(shù) | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長(zhǎng) L1 | ||||
額定值 | 1000pps頻率轉(zhuǎn)速 | 負(fù)載數(shù)據(jù) | 總長(zhǎng) L | ||||||
電壓 | 負(fù)載力矩 | ||||||||
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBMD004004-6 | 3 | 500 | 2.04 | 0.20 | 11.62 | 150 | 400 | 6 | 6.17 |
ZWBMD004004-36 | 3 | 83 | 9.38 | 0.92 | 13.12 | 150 | 400 | 36 | 7.67 |
ZWBMD004004-216 | 3 | 13 | 40.79 | 4.00 | 14.62 | 150 | 400 | 216 | 9.17 |
ZWBMD004004-1296 | 3 | 2 | 152.95 | 15.00 | 16.17 | 150 | 400 | 1296 | 10.72 |
設(shè)計(jì)圖紙
